按 credits 彈性計費,方案隨團隊規模成長。免費試用,無需信用卡。
| 功能 |
Growth NT$5,000 / 月 年繳 NT$3,950 / 月 | Enterprise 客製 |
|---|---|---|
| Credits 與用量 | ||
| 月度 Credits | 1,500 | 客製 |
| 用戶席位 | 無限 | 無限 |
| Credits 滾入下月(Rollover) | ✓ | ✓ |
| Credits 加購 | ✓ | ✓ |
| 名單取得與研究 | ||
| People / Company AI 研究 | ✓ | ✓ |
| Email enrichments | ✓ | ✓ |
| 電話號碼 enrichments | ✓ | ✓ |
| 外發管道 | ||
| 排程外發(Scheduling) | ✓ | ✓ |
| Gmail 外發 | ✓ | ✓ |
| LinkedIn 外發 | ✓ | ✓ |
| Outlook 外發 | ✓ | ✓ |
| 企業管控 | ||
| API 存取(自訂整合) | — | ✓ |
| 自備第三方 API Keys | — | ✓ |
| Credits 配額分配 | — | ✓ |
| 銷售權限控管 | — | ✓ |
| CRM 整合(HubSpot / Salesforce) | — | ✓ |
| SSO / SAML 企業登入 | — | ✓ |
Credits 分兩類:
AI 研究任務:讓系統執行研究時計費,包含透過 AI Chat 發出研究指令、自動生成 Company List 或 People List(若已設定 Email 欄位,work email 一併自動取得)。費用依處理量(公司數 / 人數)計算。
資料增強(Enrichment):取得 Email、電話、公司技術棧等聯絡資訊時計費,每項費用固定,可在 app 內 Enrichment Library 查看明細。
💡 參考量感:Growth 的 1,500 credits,可研究生成約 1 千家公司名單,或取得約 80–200 個驗證 Email。每次執行後可在任務記錄查看實際消耗。Credits 不夠用可隨時加購;未用完的 credits 自動滾入下月,最多累積至該方案月額度的 2 倍(需持續訂閱方可享用累積額度)。